Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 1 s/d 2 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 3 Tahun 0 0,00%
3 0 s/d 1 Tahun 0 0,00%
4 3 s/d 4 Tahun 6 0,13%
5 4 s/d 5 Tahun 73 1,62%
6 5 s/d 6 Tahun 128 2,84%
7 6 s/d 7 Tahun 130 2,89%
8 7 s/d 8 Tahun 129 2,87%
9 8 s/d 9 Tahun 113 2,51%
10 9 s/d 10 Tahun 108 2,40%
11 10 s/d 11 Tahun 121 2,69%
12 11 s/d 12 Tahun 124 2,75%
13 12 s/d 13 Tahun 147 3,27%
14 13 s/d 14 Tahun 166 3,69%
15 14 s/d 15 Tahun 130 2,89%
16 15 s/d 16 Tahun 130 2,89%
17 16 s/d 17 Tahun 133 2,95%
18 17 s/d 18 Tahun 132 2,93%
19 18 s/d 19 Tahun 131 2,91%
20 19 s/d 20 Tahun 125 2,78%
21 20 s/d 21 Tahun 129 2,87%
22 21 s/d 22 Tahun 129 2,87%
23 22 s/d 23 Tahun 138 3,07%
24 23 s/d 24 Tahun 118 2,62%
25 24 s/d 25 Tahun 112 2,49%
26 25 s/d 27 Tahun 189 4,20%
27 28 s/d 29 Tahun 133 2,95%
28 28 s/d 29 Tahun 133 2,95%
29 29 s/d 30 Tahun 129 2,87%
30 30 s/d 31 Tahun 107 2,38%
31 31 s/d 32 Tahun 103 2,29%
32 32 s/d 33 Tahun 116 2,58%
33 33 s/d 34 Tahun 119 2,64%
34 34 s/d 35 Tahun 105 2,33%
35 35 s/d 36 Tahun 103 2,29%
36 36 s/d 37 Tahun 106 2,36%
37 37 s/d 38 Tahun 114 2,53%
38 38 s/d 39 Tahun 112 2,49%
39 39 s/d 40 Tahun 101 2,24%
40 40 s/d 41 Tahun 115 2,55%
41 41 s/d 42 Tahun 125 2,78%
42 42 s/d 43 Tahun 138 3,07%
43 43 s/d 44 Tahun 152 3,38%
44 44 s/d 45 Tahun 145 3,22%
45 45 s/d 46 Tahun 135 3,00%
46 46 s/d 47 Tahun 136 3,02%
47 47 s/d 48 Tahun 130 2,89%
48 48 s/d 49 Tahun 133 2,95%
49 49 s/d 50 Tahun 145 3,22%
50 50 s/d 51 Tahun 153 3,40%
51 51 s/d 52 Tahun 159 3,53%
52 52 s/d 53 Tahun 151 3,35%
53 53 s/d 54 Tahun 158 3,51%
54 54 s/d 55 Tahun 160 3,55%
55 55 s/d 56 Tahun 156 3,47%
56 56 s/d 57 Tahun 156 3,47%
57 57 s/d 58 Tahun 133 2,95%
58 58 s/d 59 Tahun 90 2,00%
59 59 s/d 60 Tahun 84 1,87%
60 60 s/d 61 Tahun 115 2,55%
61 61 s/d 62 Tahun 116 2,58%
62 62 s/d 63 Tahun 102 2,27%
63 63 s/d 64 Tahun 95 2,11%
64 64 s/d 65 Tahun 86 1,91%
65 65 s/d 66 Tahun 101 2,24%
66 66 s/d 67 Tahun 101 2,24%
67 67 s/d 68 Tahun 95 2,11%
68 68 s/d 69 Tahun 99 2,20%
69 69 s/d 70 Tahun 86 1,91%
70 70 s/d 71 Tahun 68 1,51%
71 71 s/d 72 Tahun 64 1,42%
72 72 s/d 73 Tahun 59 1,31%
73 73 s/d 74 Tahun 64 1,42%
74 74 s/d 75 Tahun 66 1,47%
75 26 s/d 27 Tahun 127 2,82%
76 75 s/d 100 Tahun 289 6,42%
77 25 s/d 26 Tahun 127 2,82%
78 75 s/d 76 Tahun 65 1,44%
JUMLAH 9001 199,98%
BELUM MENGISI -4500 -99,98%
TOTAL 4501 100,00%

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
Desa : Apuan
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon : 03665597045
Email : desaapuan12@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:284
    Kemarin:1.016
    Total Pengunjung:235.584
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.87
    Browser:Mozilla 5.0